Rekap & Sumber Data
REKAP RESMICapaian resmi PSR Provinsi Bengkulu, konteks HGU & kawasan hutan, serta asal-usul setiap data
31 Oktober 2026
Sabtu, 08:23 WIB
Realisasi resmi per kabupaten & target provinsi (ha)
Capaian per kabupaten/kota
| Wilayah | Realisasi (ha) | Target terakhir |
|---|---|---|
| Bengkulu Selatan | 108,9 | 500 (2026) |
| Rejang Lebong | 50,5 | 1.000 (2022) |
| Bengkulu Utara | 79,7 | 1.250 (2026) |
| Kaur | — | — |
| Seluma | 71,2 | 500 (2026) |
| Mukomuko | 3.894,0 | 750 (2026) |
| Lebong | — | — |
| Kepahiang | — | — |
| Bengkulu Tengah | — | 500 (2026) |
| Kota Bengkulu | — | — |
| Tercatat | 4.204,3 |
Mukomuko: kumulatif resmi 2018–2024. Kabupaten lain: jumlah realisasi tahunan yang dipublikasikan (umumnya hanya 2023). Lebong, Kepahiang dan Kota Bengkulu tidak tercatat sebagai penerima PSR dalam publikasi yang ditemukan.
Rekap tahunan dari publikasi resmi
| Tahun | Wilayah | Target (ha) | Rekomtek (ha) | Realisasi (ha) | Catatan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Mukomuko | - | 562 | 485 | ANTARA Bengkulu, 4 Sep 2024 | |
| 2019 | Mukomuko | - | 591 | 578 | ANTARA Bengkulu, 4 Sep 2024 | |
| 2020 | Mukomuko | - | 929 | 883 | ANTARA Bengkulu, 4 Sep 2024 | |
| 2021 | Mukomuko | - | 409 | 369 | ANTARA Bengkulu, 4 Sep 2024 | |
| 2022 | Mukomuko | - | - | - | Tidak disebut dalam publikasi (indikasi tidak ada rekomtek baru). | ANTARA Bengkulu, 4 Sep 2024 |
| 2022 | Rejang Lebong | 1.000 | - | - | Rencana bantuan PSR 1.000 ha dari ±2.000 ha kebun sawit di Padang Ulak Tanding, Binduriang, Kota Padang, Sindang Beliti Ilir & Ulu. | ANTARA Bengkulu, 30 Sep 2021 |
| 2023 | Provinsi | - | - | 1.070 | 662 pekebun di 5 kabupaten. Bengkulu Tengah dan Kaur belum mengikuti PSR pada 2023. | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2023 | Mukomuko | - | - | 760 | Realisasi 760 ha, 477 pekebun (Dinas TPHP Provinsi). Publikasi Dinas Pertanian Mukomuko (Sep 2024) tidak menyebut 2023. | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2023 | Bengkulu Selatan | - | - | 108,90 | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2023 | Rejang Lebong | - | - | 50,50 | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2023 | Bengkulu Utara | - | - | 79,70 | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2023 | Kaur | - | - | 0 | Belum mengikuti PSR pada 2023. | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2023 | Seluma | - | - | 71,22 | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2023 | Bengkulu Tengah | - | - | 0 | Belum mengikuti PSR pada 2023. | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2024 | Mukomuko | 1.000 | 852 | 906 | Rekomtek 852 ha (ANTARA, Sep 2024). Realisasi ±906 ha dari target 1.000 ha termasuk yang masih berproses di provinsi/Ditjenbun. | ANTARA Bengkulu |
| 2025 | Provinsi | 5.150 | 779 | - | Target 5.150 ha untuk 24 kelompok tani di 6 kabupaten (Bengkulu Utara 2.300 ha). Realisasi usulan 1.882 ha, rekomtek 779 ha (InfoSAWIT/ANTARA, Mar 2026). | ANTARA Bengkulu, 14 Jan 2025 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2025 | Mukomuko | 1.000 | - | 640 | Bibit disiapkan untuk ±640 ha; target Dinas 1.000 ha. Kumulatif 2018–2024: 3.894 ha pada 31 kelompok/koperasi, 3.111 ha selesai (ANTARA, 9 Des 2025). | ANTARA Bengkulu |
| 2025 | Bengkulu Utara | 2.300 | - | - | Porsi terbesar dari target provinsi 5.150 ha. | ANTARA Bengkulu, 14 Jan 2025 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2025 | Seluma | - | - | - | Termasuk 6 kabupaten penerima PSR 2025; luas per kabupaten tidak dipublikasikan. | ANTARA Bengkulu, 14 Jan 2025 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2026 | Provinsi | 3.500 | - | - | Bengkulu Utara 1.250 ha, Mukomuko 750 ha, Bengkulu Tengah, Bengkulu Selatan & Seluma masing-masing 500 ha. | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2026 | Mukomuko | 750 | - | - | Usulan 750 ha difokuskan di Air Manjunto, Malin Deman dan Teras Terunjam (radarmukomuko.disway.id). | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2026 | Bengkulu Selatan | 500 | - | - | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2026 | Bengkulu Utara | 1.250 | - | - | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2026 | Seluma | 500 | - | - | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2026 | Bengkulu Tengah | 500 | - | - | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) |
Angka antar-publikasi tidak selalu konsisten (mis. Mukomuko 2018–2021 dijumlah = 2.315 ha, sedangkan teks menyebut 2.391 ha; provinsi 2023 = 1.070 ha dari 5 kabupaten). Konfirmasi dengan Dinas TPHP Provinsi / Dinas kabupaten dan perbarui di menu Pengaturan.
Perusahaan perkebunan & HGU
Luas poligon dari data konsesi Kemenhut 2012 (via GFW) di dalam Provinsi Bengkulu. Luas "pemberitaan" dari media; keduanya perlu dikonfirmasi ke Kantor Pertanahan (ATR/BPN).
| Perusahaan | Kabupaten | Poligon (ha) | Pemberitaan (ha) | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| PT CIMELATI UTAMA | Bengkulu Utara, Mukomuko | 51.431 | - | |
| PTPN VII (EX PERKEBUNAN XXIII) | Bengkulu Utara | 15.210 | - | |
| PT LARAS EKAMULIA | Bengkulu Utara | 9.785 | - | |
| PT LIRIS SAKTI ABADI | Bengkulu Selatan, Seluma | 8.752 | - | |
| PT WAY SEBAYUR | Bengkulu Utara | 8.704 | - | |
| PT ALNO AGRO UTAMA Anglo-Eastern Plantations |
Bengkulu Utara | 5.529 | - | Diberitakan ±48 ha kebun diduga berada di kawasan hutan. Batas estate tersedia di OpenStreetMap. [ANTARA Bengkulu] |
| PT GUNTUR MADU AGROTAMA | Bengkulu Utara | 4.570 | - | |
| PT MERTJU BUANA | Bengkulu Utara | 4.291 | - | |
| PT DARIA DHARMA PRATAMA (I) | Mukomuko | 4.274 | 1.605 | Pemkab menyebut HGU ±1.605 ha; pemberitaan lain menyebut HGU sah 326 ha dan dugaan areal di luar izin/HPT (satujuang.com). Perlu konfirmasi BPN. [ANTARA Bengkulu] |
| PD PATI | Mukomuko | 2.943 | - | |
| PT TRI AQGRA PERSADA | Mukomuko | 2.927 | - | |
| MUTIARA TATA NUSA | Mukomuko | 2.778 | - | |
| PT BINA BUMI SEJAHTERA | Mukomuko | 2.683 | - | |
| PT TRI MANUNGGAL PACIFIC ABADI | Bengkulu Utara | 1.919 | - | |
| PT TRI AQGRA PERSADA (II) | Mukomuko | 1.530 | - | |
| PT MAKARTI CAKRA MANGGALYA | Bengkulu Utara | 1.010 | - | |
| PT HARAMAY AGRO KENCANA | Bengkulu, Seluma | 476 | - | |
| PT Agromuko SIPEF Group (PMA) |
— | — | 4.911 | Luas HGU 4.911 ha menurut pemberitaan; KPH meminta ±9.000 ha areal yang terindikasi HPT dikembalikan. Poligon belum tersedia di data terbuka. [indonesiainteraktif.com] |
Fungsi kawasan per kabupaten/kota (ha)
Irisan batas wilayah dengan peta kawasan hutan KLHK. PSR hanya boleh di APL (Areal Penggunaan Lain).
| Kabupaten/Kota | APL | CA | HL | HP | HPK | HPT | TAHURA | TB | TN | TWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengkulu Selatan | 73.598 | 33.090 | 1.709 | 14.170 | 588 | 11 | ||||
| Rejang Lebong | 102.160 | 18.481 | 126 | 25.682 | 4.769 | |||||
| Bengkulu Utara | 255.127 | 2.530 | 42.356 | 8.385 | 8.795 | 44.893 | 7.739 | 70.037 | 3.414 | |
| Kaur | 109.188 | 50.106 | 2.087 | 31.560 | 62.281 | 86 | ||||
| Seluma | 156.395 | 964 | 67.008 | 15.775 | 5.490 | 95 | ||||
| Mukomuko | 195.252 | 145 | 12.634 | 2.891 | 63.709 | 146.152 | 5.291 | |||
| Lebong | 46.023 | 154 | 17.272 | 8 | 100.861 | 2.728 | ||||
| Kepahiang | 51.826 | 8 | 9.045 | 9.920 | ||||||
| Bengkulu Tengah | 77.679 | 4 | 18.339 | 1.020 | 2.933 | 966 | 3.755 | |||
| Kota Bengkulu | 16.153 | 614 | 197 | 874 |
Sumber & lisensi data spasial
| Lapisan | Sumber | Tahun data | Fitur | Lisensi / catatan |
|---|---|---|---|---|
| Batas kabupaten, kecamatan & desa | OCHA COD-AB Indonesia (BPS) via HDX | 2020 | 10 kab/kota · 128 kec · 1.518 desa | CC BY-IGO. Batas indikatif, bukan batas definitif Kemendagri. |
| HGU / Konsesi Sawit Perusahaan | Kementerian Kehutanan (2012) via Global Forest Watch — gfw_oil_palm v2025 | 2012 | 20 | Lisensi GFW: CC BY 4.0 kecuali data Indonesia (hak cipta Kementerian Kehutanan) — hanya untuk referensi internal Belum memuat seluruh HGU aktif (mis. PT Agromuko/SIPEF di Mukomuko tidak ada; tidak ada konsesi tercatat di Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kaur, Lebong, Kepahiang). Ganti/lengkapi per kabupaten dengan peta HGU resmi Kantor Pertanahan (ATR/BPN). |
| Kawasan Hutan (fungsi) | KLHK — SK Penunjukan/Penetapan Kawasan Hutan via Global Forest Watch (idn_forest_area v201709) | 2017 | 154 | Data KLHK (geoportal.menlhk.go.id); referensi, bukan dokumen hukum APL tidak dihitung sebagai pelanggaran. Data SK 2017; pastikan dengan peta kawasan hutan terbaru (BPKH Wilayah XX / SK Menteri terbaru), termasuk pelepasan kawasan untuk TORA. |
| Kawasan Konservasi (TNKS, TNBBS, CA, TWA, Tahura, TB) | World Database on Protected Areas (Des 2025) via Global Forest Watch | 2025 | 43 | WDPA Terms of Use (non-komersial, dengan atribusi) |
| Kebun & PKS Perusahaan (OpenStreetMap) | OpenStreetMap contributors | 2026 | 6 | ODbL 1.0 Pelengkap visual (estate PT Alno, PKS PT DDP, PKS lain yang terpetakan); tidak dipakai untuk verifikasi. |