Rekap & Sumber Data
REKAP RESMICapaian resmi PSR Kabupaten Bengkulu Utara, konteks HGU & kawasan hutan, serta asal-usul setiap data
31 Oktober 2026
Sabtu, 09:22 WIB
Target, rekomtek & realisasi PSR per tahun (ha)
Capaian kumulatif resmi
80 ha
Jumlah realisasi tahunan yang dipublikasikan. Belum ada publikasi capaian kumulatif resmi untuk Kabupaten Bengkulu Utara.
Rekap tahunan dari publikasi resmi
| Tahun | Target (ha) | Rekomtek (ha) | Realisasi (ha) | Catatan | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 79,70 | ANTARA Bengkulu, 15 Mar 2024 (Dinas TPHP Prov.) | |
| 2025 | 2.300 | - | - | Porsi terbesar dari target provinsi 5.150 ha. | ANTARA Bengkulu, 14 Jan 2025 (Dinas TPHP Prov.) |
| 2026 | 1.250 | - | - | InfoSAWIT/ANTARA, 4 Mar 2026 (Dinas TPHP Prov.) |
Angka antar-publikasi tidak selalu konsisten (mis. Mukomuko 2018–2021 dijumlah = 2.315 ha, sedangkan teks menyebut 2.391 ha; provinsi 2023 = 1.070 ha dari 5 kabupaten). Konfirmasi dengan Dinas TPHP Provinsi / Dinas kabupaten dan perbarui di menu Pengaturan.
Perusahaan perkebunan & HGU
Luas poligon dari data konsesi Kemenhut 2012 (via GFW) di dalam Kabupaten Bengkulu Utara. Luas "pemberitaan" dari media; keduanya perlu dikonfirmasi ke Kantor Pertanahan (ATR/BPN).
| Perusahaan | Poligon (ha) | Pemberitaan (ha) | Catatan |
|---|---|---|---|
| PT CIMELATI UTAMA | 39.370 | - | |
| PTPN VII (EX PERKEBUNAN XXIII) | 15.210 | - | |
| PT LARAS EKAMULIA | 9.785 | - | |
| PT WAY SEBAYUR | 8.704 | - | |
| PT ALNO AGRO UTAMA Anglo-Eastern Plantations |
5.529 | - | Diberitakan ±48 ha kebun diduga berada di kawasan hutan. Batas estate tersedia di OpenStreetMap. [ANTARA Bengkulu] |
| PT GUNTUR MADU AGROTAMA | 4.570 | - | |
| PT MERTJU BUANA | 4.291 | - | |
| PT TRI MANUNGGAL PACIFIC ABADI | 1.919 | - | |
| PT MAKARTI CAKRA MANGGALYA | 1.010 | - |
Fungsi kawasan per kecamatan (ha)
Irisan batas wilayah dengan peta kawasan hutan KLHK. PSR hanya boleh di APL (Areal Penggunaan Lain).
| Kecamatan | APL | CA | HL | HPK | HPT | TB | TN | TWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Besi | 8.323 | |||||||
| Air Napal | 8.168 | |||||||
| Air Padang | 10.025 | |||||||
| Arga Makmur | 5.698 | 4.969 | ||||||
| Arma Jaya | 10.790 | 1.945 | ||||||
| Batik Nau | 22.771 | |||||||
| Enggano | 23.719 | 2.438 | 3.369 | 2.391 | 7.737 | |||
| Giri Mulya | 5.217 | 3.951 | 2.016 | 3.281 | 586 | |||
| Hulu Palik | 7.970 | 8.755 | ||||||
| Kerkap | 8.305 | 2.775 | ||||||
| Ketahun | 32.436 | 63 | ||||||
| Lais | 12.750 | |||||||
| Marga Sakti Sebelat | 9.573 | 447 | 20 | 3.363 | ||||
| Napal Putih | 9.535 | 153 | 4.043 | 16.181 | 17.946 | |||
| Padang Jaya | 10.973 | 16.372 | 2.102 | |||||
| Pinang Raya | 17.997 | |||||||
| Putri Hijau | 20.059 | 88 | 7 | |||||
| Tanjung Agung Palik | 4.564 | |||||||
| Ulok Kupai | 22.362 | 8.514 | 13.216 |
Sumber & lisensi data spasial
| Lapisan | Sumber | Tahun data | Fitur | Lisensi / catatan |
|---|---|---|---|---|
| Batas kabupaten, kecamatan & desa | OCHA COD-AB Indonesia (BPS) via HDX | 2020 | 19 kec · 221 desa | CC BY-IGO. Batas indikatif, bukan batas definitif Kemendagri. |
| HGU / Konsesi Sawit Perusahaan | Kementerian Kehutanan (2012) via Global Forest Watch — gfw_oil_palm v2025 | 2012 | 20 | Lisensi GFW: CC BY 4.0 kecuali data Indonesia (hak cipta Kementerian Kehutanan) — hanya untuk referensi internal Belum memuat seluruh HGU aktif (mis. PT Agromuko/SIPEF di Mukomuko tidak ada; tidak ada konsesi tercatat di Rejang Lebong, Bengkulu Tengah, Kaur, Lebong, Kepahiang). Ganti/lengkapi per kabupaten dengan peta HGU resmi Kantor Pertanahan (ATR/BPN). |
| Kawasan Hutan (fungsi) | KLHK — SK Penunjukan/Penetapan Kawasan Hutan via Global Forest Watch (idn_forest_area v201709) | 2017 | 154 | Data KLHK (geoportal.menlhk.go.id); referensi, bukan dokumen hukum APL tidak dihitung sebagai pelanggaran. Data SK 2017; pastikan dengan peta kawasan hutan terbaru (BPKH Wilayah XX / SK Menteri terbaru), termasuk pelepasan kawasan untuk TORA. |
| Kawasan Konservasi (TNKS, TNBBS, CA, TWA, Tahura, TB) | World Database on Protected Areas (Des 2025) via Global Forest Watch | 2025 | 43 | WDPA Terms of Use (non-komersial, dengan atribusi) |
| Kebun & PKS Perusahaan (OpenStreetMap) | OpenStreetMap contributors | 2026 | 6 | ODbL 1.0 Pelengkap visual (estate PT Alno, PKS PT DDP, PKS lain yang terpetakan); tidak dipakai untuk verifikasi. |